Size Chart
| 2–3Y | 4–5Y | 6–7Y | 8–9Y | 10–11Y | 12Y | XS Teen | S Teen | M Teen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | |||||||||
| Total Length | 45 | 54 | 61 | 71 | 80 | 86 | 93 | 97 | 100 |
| Front Rise (incl. waistband) | 24.75 | 26.5 | 28.5 | 30.5 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 |
| WIDTH | |||||||||
| Waist Width (½ waist, relaxed) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Hip Width (½ hip) | 42 | 44.5 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 |
