Size Chart
| 2–3Y | 4–5Y | 6–7Y | 8–9Y | 10–11Y | 12Y | XS Teen | S Teen | M Teen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | |||||||||
| Total Length | 45 | 54 | 63 | 73 | 79 | 85 | 92 | 98 | 102 |
| Front Rise (incl. waistband) | 20 | 22 | 24 | 26 | 27.5 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 |
| WIDTH | |||||||||
| Waist Width (½ waist, relaxed) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hip Width (½ hip) | 35 | 37.5 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 |
