Size Chart
| 2–3Y | 4–5Y | 6–7Y | 8–9Y | 10–11Y | 12Y | XS Teen | S Teen | M Teen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | |||||||||
| Total Length (from neckline) | 56 | 65 | 74 | 84 | 95 | 106 | 112 | 116 | 120 |
| Sleeve Length (from back neck) | 31 | 33.5 | 36 | 39.5 | 43.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 |
| WIDTH | |||||||||
| Chest Width (½ chest) | 33 | 35 | 38 | 41.5 | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Hem Width (½ hem) | 79 | 85 | 92 | 96 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 |
