Size Chart
| 2–3Y | 4–5Y | 6–7Y | 8–9Y | 10–11Y | 12Y | XS Teen | S Teen | M Teen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | |||||||||
| Total Length | 37 | 39.5 | 42.5 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| WIDTH | |||||||||
| Shoulder Width (shoulder to shoulder) | 25 | 28 | 30.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 |
| Chest Width (½ chest) | 32 | 34 | 36.5 | 39 | 42.5 | 47 | 49.5 | 52.5 | 54.5 |
| Hem Width (½ hem) | 34 | 36 | 38.5 | 41 | 44.5 | 48 | 50.5 | 53.5 | 55.5 |
