Size Chart
| 2–3Y | 4–5Y | 6–7Y | 8–9Y | 10–11Y | 12Y | XS Teen | S Teen | M Teen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | |||||||||
| Total Length (front, from collar fold) | 41 | 44 | 48 | 53 | 58 | 62 | 67 | 70 | 72 |
| Sleeve Length (from back neck) | 48 | 52 | 57 | 62 | 66.5 | 71.5 | 74.5 | 80.5 | 84.5 |
| WIDTH | |||||||||
| Chest Width (½ chest) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
