Size Chart
| 2–3Y | 4–5Y | 6–7Y | 8–9Y | 10–11Y | 12Y | XS Teen | S Teen | M Teen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | |||||||||
| Total Length (back) | 50.5 | 57 | 65 | 72 | 76 | 82 | 87 | 91.5 | 94.5 |
| Total Length (front) | 42 | 46 | 53 | 60 | 64 | 70 | 75 | 78 | 80 |
| Sleeve Length (from back neck) | 45 | 49 | 54.5 | 60 | 64 | 70 | 75 | 78 | 80 |
| WIDTH | |||||||||
| Chest Width (½ chest) | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 41.5 | 44.5 | 47.5 | 50.5 | 53.5 | 56.5 |
