Size Chart
| 2–3Y | 4–5Y | 6–7Y | 8–9Y | 10–11Y | 12Y | XS Teen | S Teen | M Teen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | |||||||||
| Total Length (from neckline) | 56 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 129 | 138 | 142 |
| Sleeve Length (from back neck) | 33 | 35 | 40 | 45 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| WIDTH | |||||||||
| Chest Width (½ chest) | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 36 | 38.5 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| Hem Width (½ hem) | 103 | 106 | 109 | 112 | 114.5 | 117 | 119.5 | 122 | 124.5 |
