Size Chart
| 2–3Y | 4–5Y | 6–7Y | 8–9Y | 10–11Y | 12Y | XS Teen | S Teen | M Teen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | |||||||||
| Total Length (from neckline) | 56 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 129 | 137 | 140 |
| Sleeve Length (from back neck, incl. cuff) | 34.5 | 37 | 40 | 45 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| WIDTH | |||||||||
| Chest Width (½ chest) | 29.5 | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 |
