Size Chart
| 2–3Y | 4–5Y | 6–7Y | 8–9Y | 10–11Y | 12Y | XS Teen | S Teen | M Teen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | |||||||||
| Total Length | 51 | 60 | 69 | 79 | 86 | 93 | 100 | 108 | 113 |
| Front Rise | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 |
| WIDTH | |||||||||
| Waist Width (½ waist, relaxed) | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Hip Width (½ hip) | 33 | 38 | 43 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 |
