Size Chart
| 2–3Y | 4–5Y | 6–7Y | 8–9Y | 10–11Y | 12Y | XS Teen | S Teen | M Teen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | |||||||||
| Total Length (back) | 32 | 35 | 38 | 42 | 44 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| Sleeve Length (from back neck) | 41.5 | 47 | 52.5 | 59 | 61.5 | 66.5 | 71.5 | 75.5 | 79.5 |
| WIDTH | |||||||||
| Chest Width (½ chest) | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Hem Width | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Shoulder Width | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Cuff Opening | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| COLLAR | |||||||||
| Collar Height (back) | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
| Neckline Width (½) | 12.4 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
