Size Chart
| 2–3Y | 4–5Y | 6–7Y | 8–9Y | 10–11Y | 12Y | XS Teen | S Teen | M Teen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | |||||||||
| Total Length (front, from shoulder) | 57 | 68 | 78 | 90 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| WIDTH | |||||||||
| Chest Width (½ chest) | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 36 | 38.5 | 41 | 45 | 48 | 51 |
| Waist Width (½ waist) | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 | 51 | 54 | 57 |
