Size Chart
| 2–3Y | 4–5Y | 6–7Y | 8–9Y | 10–11Y | 12Y | XS Teen | S Teen | M Teen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | |||||||||
| Total Length | 48 | 57 | 66 | 78 | 89 | 94 | 98 | 102 | 107 |
| Front Rise | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 |
| WIDTH | |||||||||
| Waist Width (½ waist, relaxed) | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| Hip Width (½ hip) | 41 | 43.5 | 46 | 49 | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 |
